SKU: ITGF-9376
Adesivo e Selante MS Polymer para vedação de juntas em geral.
SAIBA MAIS
R$ 77,96
R$ 63,15
| PROPRIEDADES | REFERÊNCIA | DADOS TÉCNICOS |
| BASE QUÍMICA | – | HÍBRIDO MS ICOM |
| COR2 | – | BRANCO E CINZA |
| DENSIDADE | ASTM D 1475 | 1,50 – 1,65 G/CM³ |
| CONSISTÊNCIA | ASTM D 2202 | TIXOTRÓPICO (NÃO ESCORRE) |
| TEMPO DE FORMAÇÃO DE PELE | ASTM C 679 | 20 – 30 MIN. |
| VELOCIDADE DE CURA (23°C/50% U.R) | – | 2,50 – 4 MM/24 HORAS |
| DUREZA SHORE A | ASTM C 661 | 20 – 30 |
| CAPACIDADE DE MOVIMENTAÇÃO DA JUNTA | ASTM C 719 | ±25% |
| MÓDULO DE ELASTICIDADE¹ | ASTM D 412 | BAIXO (M100% = 0,3) |
| NBR ISO 11600 | BAIXO (M100% = 0,3) | |
| TENSÃO DE RUPTURA – RESISTÊNCIA À TRAÇÃO | ASTM D 412 | 0,6 N/MM² |
| TEMPERATURA DE APLICAÇÃO (SUPERFÍCIE) | – | 5°C À 40°C |
| RESISTÊNCIA A TEMPERATURA | TEMPERATURA DE TRABALHO | -40°C À 80°C |
| 4 HORAS | 90°C | |
| 1 HORA | 100°C | |
| RESISTÊNCIA À SALT SPRAY | ASTM B117 | 800 HORAS |
| RESISTÊNCIA À KESTERNICH | DIN 50018 | 10 CICLOS |
| RESISTÊNCIA A RAIOS U.V. | – | 2.000 HORAS |
| ESTOCAGEM | – | 5°C À 25°C |
| VALIDADE | – | 12 MESES |
Cep Inválido!!
Nenhuma avaliação realizada.