SKU: ITG-10575
R$ 693,53
R$ 450,79
Propriedades:
Tabela comparativa:
| Rebite POP | Rebite Hermético | Hard Rebite Duraseal | |
| Tipo de material | Alumínio | Alumínio | Alumínio |
| Mandril | Aço Carbono | Aço Carbono | Alumínio |
| Estanqueidade | Não | Sim | Sim |
| Flange | Não | Não | Sim |
| Anel de vedação | Não | Não | Sim |
| Resistência de Carga | + | + | +++ |
Cargas de Ruptura:
| Bitolas (mm) | Range de aplicação | Diâmetro do furo | Força de cisalhamento* (kgf) | Força de tração* (kgf) | |
| Mín. (mm) | Máx. (mm) | ||||
| 5,20 x 17,90 | 1,30 | 4,80 | 5,30 – 5,50 | 300,00 | 200,00 |
| 5,20 x 19,50 | 1,60 | 6,40 | |||
| 5,20 x 22,60 | 4,70 | 9,50 | |||
| 6,40 x 20,50 | 1,60 | 6,40 | 6,40 – 6,60 | 490,00 | 290,00 |
| 7,80 x 28,20 | 1,10 | 9,50 | 7,80 – 8,20 | 665,00 | 480,00 |
Para mais informações acesse o boletim técnico – Boletim técnico Rebite Alumínio com Vedação
Cep Inválido!!
Nenhuma avaliação realizada.